Zapasy amunicji
W niniejszej tabelce przedstawione zostaną zapasy amunicji poszczególnych samolotów. W kolumnie po lewej wpisany jest typ samolotu, pośrodku zapas amunicji do "Weapon 1" (zazwyczaj karabiny) a po prawej zapas Weapon 2 (zwykle działka). Czasy były mierzone stoperem, mogą jednak być rozbieżności rzędu jednej sekundy. Z upływem czasu lista będzie uzupełniana o kolejne samoloty. Jeśli nie jest to wyraźnie zaznaczone, wybierane zostały ustawienia Default, czyli bez żadnych gunpodów lub dodatkowej amunicji.
ALIANCI
| SAMOLOT | Weapon 1 | Weapon 2 |
| F4F-3 '41 | 35s | |
| F4F-4 '42 | 19s | |
| Buffalo F2A-2 '40 | 23s | 20s |
| F4U-1A '43 | 33s | |
| F4U-1C '45 | 24s | |
| F4U-1D '44 | 32s | |
| F6F-3 '43 | 33s | |
| F6F-5 '44 | 33s | |
| Hurricane Mk.I '38 | 22s | |
| Hurricane Mk.I 12LBS '40 | 22s | |
| Hurricane Mk.IIb '40 | 21s | |
| Hurricane Mk.IIc '41 | 9s | |
| P.11c '39 | 50s | 22s |
| P.23B '36 | 40s | |
| P.42 '37 | 40s | |
| M.S. 410 '38 | 20s | 6s |
| Gladiator MkI '37 | 40s | 25s |
| Gladiator J8A '37 | 40s | 25s |
| Spitfire Mk.I 12lbs '40 | 19s | |
| Spitfire Mk.Ib 12lbs '40 | 22s | 6s |
| Spitfire Mk.IIa '40 | 19s | |
| Spitfire Mk.IIb '40 | 22s | 6s |
| Spitfire Mk.Vb '41 | 22s | 6s |
| Spitfire Mk.Vb CW '43 | 22s | 6s |
| Spitfire Mk.Vb LF '42 | 22s | 6s |
| Spitfire Mk.Vb LF/CW '42 | 22s | 6s |
| Spitfire Mk.Vc 2c '42 | 22s | 11s |
| Spitfire Mk.Vc 4c '42 | 11s | |
| Spitfire Mk.VIII '43 | 22s | 11s |
| Spitfire Mk.VIII CW | 22s | 11s |
| Spitfire Mk.IXc '43 | 22s | 11s |
| Spitfire Mk.IXc LF/CW '43 | 22s | 11s |
| Spitfire Mk.IXe '44 | 20s | 13s |
| Spitifre Mk.IXe LF/CW '43 | 20s | 13s |
OŚ
| SAMOLOT | Weapon 1 | Weapon 2 |
| A6M3 | 1m 6s | 12s |
| Bf-109C-1 '38 | 33s | 27s |
| Bf-109D-1 Late '38 | 33s | 27s |
| Bf-109E-3 '40 | 1m 7s | 7s |
| Bf-109E-4 '40 |
1m 7s |
7s |
| Bf-109E-7/B '41 | 1m 7s | 7s |
| Bf-109F-2 '41 | 33s | 17s |
| Bf-109F-4 '41 | 33s | 17s |
| Bf-109G-2 '42 | 33s | 16s |
| Bf-109G-6 '43 | 20s | 17s |
| Bf-109G-6 Late '43 | 21s | 17s |
| Bf-109G-6/AS '44 | 21s | 17s |
| Iar 81a '40 | 1m 2s |
24s |
| Iar 81c '40 | 1m 2s | 21s |
| Hs-123 '36 | 33s | |
| Ju-87B-2 '41 | 33s | |
| FW-190 A-4 '42 |
1m 7s | 7s |
| FW-190 A-5 '43 | 1m 7s | 7s |
| FW-190 A-6 '43 | 1m 7s | 11s |
| FW-190 A-8 '44 | 28s | 11s |



Komentarze